Весы автомобильные CAS RW-15-2
Способы доставки
- Самовывоз из офиса
- Курьер СДЭК
- Самовывоз со склада
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
| Модель | RW-05 | RW-10 | RW-15 |
| Наибольший предел взвешивания, т | 5 | 10 | 15 |
| Наименьший предел взвешивания, т | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 5 | 5 | 10 |
| Питание: от сети и от батареи | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; от аккумулятора 12В | ||
| Выборка массы тары, не более, т | 5 | 10 | 15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 (для весового оборудования); -30 ~ +40 - для ГПУ | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
| Размер платформы, мм | 500 × 400 × 39 | 900 × 500 × 39 | |
| Масса, кг, не более | 16 | 30 | |
| Габариты упаковки, мм | 660 x 620 x 185 | 985 x 585 x 135 | |
| Масса с упаковкой, кг: | 27,9 | 48,5 | |
Пока нет комментариев