Модель | ADAM HCB |
НПВ, г | 1500 |
d, г | 0,05 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | Ø 120 |
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
Крюк для гидростатического взвешивания под весами в комплекте | Для гидростатического взвешивания |
Калибровка внутренняя | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
15 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
Интерфейсы RS-232 и USB | Подключение к ПК и анализировать данные |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
Подключение к ПК | Для подключения достаточно стандартного ПО Windows |
Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
Ветрозащитный короб в комплекте | Защита от ветра |
Механический контроль перегрузки | Стопр под платформой позволяет недопустить поломки тензодатчика |
Модель | HCB-123 | HCB-153 | HCB-302 | HCB-602H | HCB-1002 | HCB-1502 | HCB-3001 |
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Высокий (II) | Средний (III) | Высокий (II) | Средний (III) | |||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | F2/M1 50г/100г | F2/M1 50г/100г/150г | F2/M1 100г/200г/300г | F2/M1 200г/400г/600г | F2/M1 500г/100г | F2/M1 500г/1000г/1500г | F2/M1 1000г/2000г/3000г |
Встроенной гирей (с ручным механизмом управления гирей) |
|||||||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора |
||||||
Потребляемая мощность, Вт |
11 |
||||||
Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
||||||
Диаметр платформы, мм |
120 |
||||||
Габариты, мм |
172 × 245 x 80 |
||||||
Масса, кг, не более |
2 |
||||||
Габариты упаковки, мм |
370 x 290 x 150 |
||||||
Масса с упаковкой, кг: |
2,65 |
Бесплатно осуществляем доставку до ТК Деловые линии со склада в Москве и Челябинске, в том числе отгружаем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, GTD, Байкал сервис и пр.
Оплата производиться безналичным расчетом, в зависимости от объема закупок предоставляются дополнительные скидки
Гарантия на продукцию 2 года