Индикатор CAS CI-201A
- Самовывоз из офиса
- Курьер СДЭК
- Самовывоз со склада
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
| Модель | CAS CI-2001A |
| Дисплей | СД |
| Интерфейс | RS-232 |
| Количество тензодатчиков | до 6 |
| СД дисплей (светодиодный дисплей) | Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
| Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Количество подключаемых тензодатчиков = 6 (при условии сопротивления тензодатчика 350?) | Индикатор подходит для работы с 6 тензодатчиками |
| Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
| Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
| Настенное крепление | Есть возможность установить индикатор на стену |
| Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
| Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
- питание от адаптера или от внешней батареи (6-12 В);
- экранированный от радио- и электромагнитных волн;
- возможность монтажа в стену;
- вес брутто, нетто, тары;
- функция суммирования измерений;
- последовательный интерфейс RS-232;
| Характеристики | CI-2001A | CI-2001AS |
| Чувствительность | 2, ?V/d | |
| Возможности подключения тензодатчиков | 8 ? 350 ? | |
| Питание подключаемых тензодатчиков | 5 В | |
| Предел установки нуля | 0,05 ~ 5 мВ | |
| Внешняя разрешающая способность | 1/5000 | |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/200000 | |
| Скорость АЦП | 10 Гц | |
| Порты | RS-232 | |
| Дисплей | светодиодный, 6-разрядный | |
| Рабочий диапазон температур | -10 ~ +40 °C | |
| Габариты | 186 ? 58 ? 85 мм | 210 ? 54 ? 130 мм |
| Масса | 0,5 кг | 1,6 кг |
аксессуары и опции
- Плата Ethernet внешняя/внутренняя (в зависимости от модели).

Руководство по эксплуатации CI2001A

Сертификат на CI, BI, PDI, NT

Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI
Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов
Для платформенных, напольных, автомобильных весов, упаковочных и контрольных автоматов
Для напольных и платформенных весов._x000D_ Подключение до 6 датчиков (5В,300 ?), чувствительность 0,5µV/d, установка нуля в пределах 0.05~5мВ, внешняя разрешающая способность до 1/5000, частота АЦП 60Гц, RS-232, 6-значный светодиодный-дисплей.
Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов
Весовой индикатор с жидкокристаллическим дисплеем и пластиковым корпусом;