Тензодатчик колонный CC-1T (1тонна)
- Самовывоз из офиса
- Курьер СДЭК
- Самовывоз со склада
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
CC - тензодатчик на сжатие,
CT - тензодатчик на растяжение;
- герметичность.
Кабель: 4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Конструкционная сталь;
| Модель | Тензодатчик CAS CT |
| НПВ, кг | 10000 |
| Материал | С |
| Влагозащита | IP67 |
| Диапазон t°C | от -20 до +80 |
| Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 4м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
| Характеристики | CT | |
| Наибольший предел взвешивания , т | 500 кг, 1, 2, 3, 5, 10, 20 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) , мВ/В | 3,0 ± 0,003 | |
| Диапазон значения нуля , мВ/В | 0 ± 0,03 | |
| Суммарная ошибка , % | 0,02 | 0,05 |
| Повторяемость , % | 0,01 | 0,02 |
| Ползучесть (30 мин.) , % | 0,03 | 0,03 |
| Температурный дрейф , %/10°C | ||
| Нуля | 0,03 | 0,03 |
| Сигнала | 0,03 | 0,03 |
| Напряжение возбуждения , В | ||
| Рекомендуемое | 10 | |
| Максимальное | 15 | |
| Сопротивление , Ом | ||
| Входное | 350 ± 3,5 | |
| Выходное | 350 ± 3,5 | |
| Изоляции | >2000 | |
| Безопасная перегрузка , % НПВ | 150 | |
| Компенсируемый диапазон температур , °C | -10 до +40 | |
| Рабочий диапазон температур , °C | -20 до +80 | |
Размеры тензодатчиков CAS CT
| Модификация | Предел взвешивания | A | B | C | D | E | F | G | H |
CT-20L, CT-50L, CT-100L, CT-200L,CT-200L, CT-1 | 20, 50, 100, 200, 500 кг, 1 т | 115 | 89 | 6 | 115 | 2 | M12x1,25 | 34 | 38 |
CT-2, CT-3, CT-5 | 2, 3, 5 т | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 | M24?2,0 | 55 | 38 |
CC/CT-10 | 10 т | 215 | 127 | 12 | 152 | 2 | M39?2,0 | 75 | 38 |
CC/CT-20 | 20 т | 290 | 165 | 15 | 193 | 2 | M50?2,0 | 80 | 38 |
Монтаж тензодатчиков CAS CT
| Max | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
| 50, 100, 200, 500 кг, 1 т | RE-12B | M12 ? 1.25 | 253 | 217 |
| 2, 3, 5 т | RE-24 | M24 ? 2.0 | 392 | 312 |
Номинальная нагрузка: 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1, 2, 5 т
Класс защиты: IP 65
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей
Материал: сталь никелированная
Номинальная нагрузка (т) 100, 200
Класс защиты: IP 64
Материал: сталь"
Номинальная нагрузка (т) 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1,
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей
Класс защиты: IP 67
Материал: сталь
Номинальная нагрузка (т) 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1,
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей
Класс защиты: IP 67
Материал: сталь
Номинальная нагрузка (т) 100, 200
Класс защиты: IP 64
Материал: сталь"