Весы CAS 30 THD с крюком(Caston 3)
Способы доставки
- Самовывоз из офиса
- Курьер СДЭК
- Самовывоз со склада
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
| Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
| Питание | АКБ 12В x 7А*ч | ||||||||
| Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ~ +40 | ||||||||
| Комплектация | Пульт ИК, опционально пульт Bluetooth TWN (может работать одновременно с ИК) | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
| Габариты, мм | 280 × 334 × 557 | 280x344x846 | 280x344x890 | 280x344x990 | 280x345x1351 | 550x365x1860 | |||
Масса, кг, не более | 51,5 | 64,4 | 71 | 94 | 370 | 410 | |||
| Габариты упаковки, мм | 500 x 600 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 1230 x 700 x 730 | 1950 x 1400 x 1470 | |||
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Весы лабораторные высокой точности
Весы лабораторные высокой точности с большой максимальной нагрузкой
Весы лабораторные высокой точности с большой максимальной нагрузкой
Весы аналитические специального (I) класса точности CAUX. Калибровка весов: внутренняя (со встроенной гирей) или внешняя.
Весы лабораторные высокой точности