Модель | PDS II |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 299х299 |
Встраиваются в сканер | Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов |
Данные передаются сразу в кассу | Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы |
Работа с различными моделями сканеров | Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей - Metrologic и Datalogic |
Поддержка множества ECR-протоколов | Простая интеграция с кассой и учетной системой |
Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244х200мм | Кассиру удобно работать |
Модель | PDSII-S | PDSII- H, D, M | ||
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г |
20d |
|||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
Диапазон уравновешивания тары |
50% Max |
|||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
|||
Тип дисплея | Светодиодный | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 299 × 299 × 20 | Определяется моделью сканера | ||
Габариты, мм | 348 × 348 × 121 | Определяется моделью сканера | ||
Масса, кг, не более | 10 | Определяется моделью сканера | ||
Габариты с упаковкой, мм |
400 x 490 x 280 |
|||
Масса с упаковкой, кг, не более |
10,46 |
Бесплатно осуществляем доставку до ТК Деловые линии со склада в Москве и Челябинске, в том числе отгружаем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, GTD, Байкал сервис и пр.
Оплата производиться безналичным расчетом, в зависимости от объема закупок предоставляются дополнительные скидки
Гарантия на продукцию 2 года