Тензодатчики CAS BSA имеют класс защиты IP65 и используются для построения платформенных весов, бункерного взвешивания.
Кабель: 5 м; 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Легированная сталь;
Установка тензодатчика CAS BSA
Предел взвешивания | Болт крепления | Момент затяжки |
500 кг - 2 т | M12 × 1,75(10.9) | 100 Нм |
3 - 5 т | M18 × 1,5(10.9) | 350Нм |
Модель | Тензодатчик CAS BSA |
НПВ, кг | 2000 |
Материал | ЛС |
Влагозащита | IP65 |
Диапазон t°C | от -30 до +80 |
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -30 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 5м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Характеристики | Тензодатчик CAS BSA |
Наибольший предел взвешивания , т | 250 кг, 500 кг, 1, 2, 3, 5 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) , мВ/В | 3,0 ± 0,0075 |
Диапазон значения нуля , мВ/В | 0 ± 0,03 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка , % | 0,025 |
Повторяемость , % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.) , % | 0,017 |
Температурный дрейф , %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения , В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление , Ом | |
Входное | 350 ± 3,5 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка , % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур , °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур , °C | -30 до +80 |
Масса , кг |
при НПВ от 250кг до 2 т - 0,8 при НПВ от 3 до 5 т - 1,45 |
Габаритные размеры тензодатчиков CAS BSA
Модификация | Max | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
BSA-250,500,1,2 | 250, 500 кг, 1,2 т | 25,4 | 76,2 | 130 | 32,0 | 32,0 | 15,8 | 13,5 | 13,5 | 16,0 | M12 × 1,75 | 57,0 |
BSA-3, BSA-5 | 3, 5 т | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,0 | 38,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | M18 × 1,5 | 76,0 |
Монтаж тензодатчиков CAS BSA
Модель | НПВ | Прокладка | Шаровая опора | Шар |
Приемник нагрузки |
CAS BSA | 500кг, 1, 2т | SP-1 | BCUPT-1 | B-1 | LRCV-1 |
3, 5т | SP-2 | BCUPT-2 | B-2 | LRCV-2 |
Модель | НПВ | Прокладка | Ножка с рокером |
BSA-xx-TEND | 500кг, 1, 2т | SP-1 | - |
Модель | НПВ | Прокладка | Ножка шаровой опоры |
BSA | 500кг, 1, 2т | SP-1 | SF-M |
Опции :
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
BSA 500 кг, 1, 2 т | 101,6 | 127 | 17,8 | 101,6-114,3 | 17,8 | 180,9 | 52,3 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 |
BSA 3, 5 т | 101,6 | 127 | 23,9 | 127-140 | 29,9 | 215,9 | 82,5 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 |
Посмотрите также другие
тензодатчики CAS
Сертификат на BS, BSA, BSS, BSH, HBS, BCA, BCM
Описание типа CAS BS, BSA, BSS, BSH, HBS, BCA, BCM
Бесплатно осуществляем доставку до ТК Деловые линии со склада в Москве и Челябинске, в том числе отгружаем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, GTD, Байкал сервис и пр.
Оплата производиться безналичным расчетом, в зависимости от объема закупок предоставляются дополнительные скидки
Гарантия на продукцию 2 года