- одобрено OIML C3 (OIML R60);
- класс защиты IP65;
Кабель: 3 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана
Материал: Никелированная сталь.
Модель | Тензодатчик CAS SBA |
НПВ, кг | 50 |
Материал | ЛС |
Влагозащита | IP65 |
Диапазон t°C | от -30 до +80 |
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -30 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Характеристики; | SBA |
Наибольший предел взвешивания , т | 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1, 2, 5 т |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) , мВ/В | 3 ± 0,3 |
Диапазон значения нуля , мВ/В | 0 ± 0,03 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка , % | 0,02 |
Повторяемость , % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.) , % | 0,017 |
Температурный дрейф , %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения , В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление , Ом | |
Входное | 400 ± 25 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка , % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур , °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур , °C | -30 до +80 |
Модификация |
MAX |
A | B | C | D | E | F |
SBA-25L, SBA-50L, SBA-100L | 25, 50 100 кг | 51 | 63,5 | 12,4 | 20 | 10 | M6×1.0 |
SBA-200L, SBA-500L | 200, 500 кг | 51 | 76 | 19 | 27 | 12,6 | M12×1,75 |
SBA-1 | 1 т | 51 | 76 | 25,4 | 33 | 12,6 | M12×1,75 |
SBA-2, SBA-3, SBA-5 | 2 т, 3 т, 5 т | 77 | 108 | 25,4 | 33 | 19 | M18×1,5 |
Монтаж тензодатчиков CAS серий SBA
Модель | НПВ | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
SBA | 50, 100 кг | RE-6 | M6 × 1.0 | 133,5 | 115,5 |
200, 500 кг, 1 т | RE-12А | M12 × 1.75 | 198,8 | 162,8 | |
2, 3, 5 т | RE-18 | M18 × 1.5 | 278 | 230 |
Сертификат на SBA
Описание типа CAS SBA
Бесплатно осуществляем доставку до ТК Деловые линии со склада в Москве и Челябинске, в том числе отгружаем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, GTD, Байкал сервис и пр.
Оплата производиться безналичным расчетом, в зависимости от объема закупок предоставляются дополнительные скидки
Гарантия на продукцию 2 года