Интерфейс RS-232, индикация нуля, выборки тары, устойчивости нагрузки
Может использоваться с любым индикатором CAS.
Модель | CAS CD |
Дисплей | СД |
Интерфейс | RS-232 |
Характеристики | CD-3020 | CD-3030 | CD-3040 |
Тип дисплей | 5-значный | ||
Размер цифр (ШхВ), мм | 33 × 57 | 43 × 76 | 60 × 100 |
Питание | 85 В ~ 264 В | ||
Потребление энергии | 2 В | ||
Габариты (ШхГхВ), мм | 425 × 190 × 150 | 425 × 190 × 150 | 550 × 200 × 180 |
Высота цифр, мм | 43,5 | 120 | |
Индикаторы | стабильность, ноль | ||
Масса, кг | 4,7 | 4,9 | 5,6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Установленные интерфейсы | RS-232C | ||
Совместимы для использования с любыми типами индикаторов CAS |
Бесплатно осуществляем доставку до ТК Деловые линии со склада в Москве и Челябинске, в том числе отгружаем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, GTD, Байкал сервис и пр.
Оплата производиться безналичным расчетом, в зависимости от объема закупок предоставляются дополнительные скидки
Гарантия на продукцию 2 года