- подключение до 4 тензодатчиков (5В, 350 Ω);
- 6-ти значный светодиодный или ЖК дисплей;
- 6 индикаторов состояния;
- внешняя разрешающая способность до 1/15000;
- взвешивание животных;
- встроенный фильтр для компенсации вибрации;
- крепление на стойке (стандарт) или на стене;
- RS-232.
Модель | СКЕЙЛ СКИ |
СД дисплей (светодиодный дисплей) | Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
Количество подключаемых тензодатчиков = 4 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 4 тензодатчиками |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Счетный режим | Возможность подсчета количества одинаковых деталей |
Настенное крепление и крепление на стойку | Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке |
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
Автоматическое отключение | Экономия электроэнергии и заряда батареи |
Характеристики | СКИ 12Е |
Возможности подключения тензодатчиков | 4 × 350 Ω |
Питание подклчаемых тензодатчиков | 5 В |
Предел установки нуля | 0,05 ~ 5 мВ |
Внешняя разрешающая способность | 1/15000 |
Скорость АЦП | 20 Гц |
Интерфейсы | RS-232 |
Дисплей | Светодиодный, 6-значный |
Рабочий диапазон температур | -10 до +40 °C |
Габариты | 260 × 160 × 170 мм |
Масса | 2 кг (с упаковкой - 5 кг) |
Питание | от сети или аккумулятора DC6В/4Ah |
Аксессуары и опции
- Плата Ethernet внутренняя/внешняя (в зависимости от модели)
- Токовая петля для дублирующего табло (удаление до 50м)
Руководство по эксплуатации СКИ
Сертификат на СКИ
Бесплатно осуществляем доставку до ТК Деловые линии со склада в Москве и Челябинске, в том числе отгружаем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, GTD, Байкал сервис и пр.
Оплата производиться безналичным расчетом, в зависимости от объема закупок предоставляются дополнительные скидки
Гарантия на продукцию 2 года